Charter
Recibo #01/000003
€30.15
EUR
Información del Comercio
Dirección
Sant Just Desvern
Fecha y Hora
Fecha
06/09/2025
Hora
16:57:00
Totales
Subtotal
€36.25
IVA
€3.75
Descuento
-€6.10
Total
€30.15
Artículos
| Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| PLÀTAN CANARI IGP | 1.00 | €1.47 | €1.47 |
| TOMAQUET CHERRY CUB | 2.00 | €1.99 | €3.98 |
| CUIXA DESOSSADA | 1.00 | €3.64 | €3.64 |
| FORM.CURAT PRET.CON | 1.00 | €3.90 | €3.90 |
| BURRATA DOP 125 GR | 1.00 | €2.39 | €2.39 |
| PIZZA CARB.425 TARR | 1.00 | €2.99 | €2.99 |
| IOGURT NATURAL | 1.00 | €1.88 | €1.88 |
| S.TARONJA A/POLPA | 1.00 | €2.19 | €2.19 |
| BLAT DE MORO DOLÇ | 1.00 | €0.85 | €0.85 |
| PESTO GAROFALO | 1.00 | €3.15 | €3.15 |
| MUSLI CRUIX.CONS500 | 1.00 | €2.99 | €2.99 |
| LLET SENCERA | 2.00 | €1.29 | €2.58 |
| F.GUARDAUNG.CONSUM3 | 1.00 | €1.45 | €1.45 |
| BAI.VIDRES-M.CONSUM | 1.00 | €0.80 | €0.80 |
| BATERIA POLS CONSUM | 1.00 | €0.65 | €0.65 |
| AMBIE.PER.CONSUM AF | 1.00 | €1.45 | €1.45 |
Líneas de Impuestos
| Tipo IVA | Base | Importe |
|---|---|---|
| 10.00% | €14.29 | €1.43 |
| 21.00% | €3.06 | €0.64 |
| 5.00% | €15.95 | €0.80 |
Información de Pago
Método
Targ.Datàfon
Información Técnica
Confianza de extracción
Fecha de procesamiento
07/09/2025 18:14