- Total Tickets
- 15
- Total Gastado
- €926.37
- Promedio por Ticket
- €61.76
- Recibos vs Facturas
- 11 / 4
Gastos por Día (Últimos 30 días)
Gastos por Mes (Últimos 12 meses)
Distribución por Tipo
Gastos por Categoría
Comercios Más Frecuentes
| Comercio | Tickets | Total Gastado | Promedio |
|---|---|---|---|
| FEDERACION ARAGONESA DE MONTAÑISMO (REF. ÁNGEL ORÚS) | 1 | €383.60 | €383.60 |
| GRAU SOPENA, JOSE MARIA | 3 | €154.90 | €51.63 |
| REFUGIO DE ESTOS | 1 | €129.50 | €129.50 |
| SITEBAID, S.L. | 3 | €79.39 | €26.46 |
| SITEABIO, S.L. | 1 | €64.80 | €64.80 |
| Charter | 2 | €46.03 | €23.02 |
| CAMPING LOS VIVES, S.L. | 1 | €32.40 | €32.40 |
| BON PREU, S.A.U. | 1 | €12.66 | €12.66 |
| Corporación Alimentaria Guissona S.A. | 1 | €12.39 | €12.39 |
| L'ATENEU Cafe - Restaurant | 1 | €10.70 | €10.70 |
Calidad de Extracción de Datos
Tickets Recientes
Sitebaid, S.L.
15/09/2025
€34.97
BON PREU, S.A.U.
09/09/2025
€12.66
Charter
06/09/2025
€30.15
GRAU SOPENA, JOSE MARIA
30/08/2025
€17.40
FEDERACION ARAGONESA DE MONTAÑISMO (REF. ÁNGEL ORÚS)
30/08/2025
€383.60