Grau Sopena, Jose Maria
Recibo #T/3543
€108.10
EUR
Información del Comercio
CIF/NIF
73188952P
Dirección
Partida Valdejulia s/n, 22192 Fonza
Fecha y Hora
Fecha
27/08/2025
Hora
07:01:00
Totales
Subtotal
€98.70
IVA
€9.83
Total
€108.10
Artículos
| Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Zumo | 1.00 | €2.20 | €2.20 |
| Tazon de Caldo | 2.00 | €2.50 | €5.00 |
| Caña | 1.00 | €3.90 | €3.90 |
| Cerveza Sin | 3.00 | €3.90 | €11.70 |
| Acuarius | 1.00 | €3.90 | €3.90 |
| Cerveza Bote | 1.00 | €3.90 | €3.90 |
| Jarra | 1.00 | €5.00 | €45.00 |
| Nestea | 1.00 | €3.90 | €3.90 |
| Cafe con Leche | 6.00 | €2.90 | €17.40 |
| Colacao | 1.00 | €2.90 | €2.90 |
| Bolsa Patas Fritas | 2.00 | €2.20 | €4.40 |
Líneas de Impuestos
| Tipo IVA | Base | Importe |
|---|---|---|
| 10.00% | €98.70 | €9.83 |
Información Técnica
Confianza de extracción
Fecha de procesamiento
07/09/2025 17:57