Sitebaid, S.L.
Recibo #01/000003
€34.97
EUR
Información del Comercio
CIF/NIF
B64727811
Dirección
C/ Mendez Nunez, 3 BXS, Barcelona
Fecha y Hora
Fecha
15/09/2025
Hora
20:37:00
Totales
Subtotal
€34.97
Total
€34.97
Artículos
| Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| TOMAQUET PERA TRAD. | 1.00 | - | €2.72 |
| TOMAQUET BRANCA | 1.00 | - | €1.25 |
| CARBASSO VERD | 1.00 | - | €1.55 |
| BACALLA 400 PESCANO | 1.00 | - | €7.20 |
| 1 PIT GALL D.FIN.CONS | 1.00 | - | €2.60 |
| ESPEDEC EXTRA 150 G | 1.00 | - | €2.29 |
| FORM.CURT.PRET.CONS | 1.00 | - | €2.70 |
| 1 F.MOZZARELLA FRESCA | 1.00 | - | €1.75 |
| ARROS NEGRE GOC CON | 1.00 | - | €2.99 |
| 1 IOGURT NATURAL | 1.00 | - | €1.88 |
| 3 S.TARONJA A/POLPA | 3.00 | - | €2.00 |
| 1 WRAP BLAT CONSUM | 1.00 | - | €1.00 |
| 1 PESTO GAROFALO | 1.00 | - | €3.15 |
| 1 MENTA POLI.CONSU.20 | 1.00 | - | €0.70 |
| 2 TONICA NORDIC MIST | 2.00 | €0.57 | €1.14 |
Líneas de Impuestos
| Tipo IVA | Base | Importe |
|---|---|---|
| 10.00% | €19.26 | €1.92 |
| 21.00% | €0.94 | €0.20 |
| 4.00% | €12.15 | €0.50 |
Información de Pago
Método
Targ.Datafon
Información Técnica
Confianza de extracción
Fecha de procesamiento
17/09/2025 06:50
Imagen Original