SITEABIO, S.L.
Recibo #C:3330 01/000003
€64.80
EUR
Información del Comercio
CIF/NIF
B6472721
Dirección
3330 - Sant Just Desvern
Fecha y Hora
Fecha
03/05/2025
Hora
20:41:00
Totales
Subtotal
€64.80
Total
€64.80
Artículos
| Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| TARONJA BOLLO SELEC | - | - | €5.72 |
| BANANA | - | - | €1.58 |
| TOMAGUET PERA | - | - | €2.85 |
| ENCIAM ICEBERG | - | - | €1.09 |
| PASTANAGA TENDRA | - | - | €0.90 |
| XAMPINYÓ PEU TALLAT | - | - | €1.99 |
| MTNI BROQUETA CURRI | - | - | €2.99 |
| BACALLÀ 400 PESCANO | - | - | €7.69 |
| PIT 'ALL D.FIN.CONS | - | - | €2.79 |
| FON.CURAT PRET.CON | - | - | €2.99 |
| F.MOZZARELLA FRESCA | - | - | €2.90 |
| BURRATA DOP 125 GR | - | - | €2.90 |
| MOZZAR.RATLL.CONSUM | - | - | €1.62 |
| ARROS NEGRE 600 CON | - | - | €3.19 |
| PIZZA CARB.425 TARR | - | - | €3.19 |
| IÓGURT NATURAL | - | - | €1.89 |
| S. NAR.A/POLPA FRUT | - | - | €3.96 |
| COCTEL DIETETIC | - | - | €0.70 |
| MONGETA POT CONS200 | - | - | €0.70 |
| ALLIOLI FERRER 130G | - | - | €1.89 |
| CAFE MOLI NATURAL | - | - | €4.25 |
| BEG.CIVADA CONSUM11 | - | - | €1.20 |
| TÒNICA SCHW.LLÀUNA | - | - | €3.96 |
| I.RCUI.SUAVECEL 3-6 | - | - | €2.79 |
Líneas de Impuestos
| Tipo IVA | Base | Importe |
|---|---|---|
| 13.00% | €26.63 | €2.66 |
| 21.00% | €5.59 | €1.16 |
| 4.00% | €27.64 | €1.12 |
Información de Pago
Método
Targ.Datafun
Información Técnica
Confianza de extracción
Fecha de procesamiento
07/09/2025 18:56
Imagen Original