SITEBAID, S.L.
Recibo #C:3330 01/000003
€27.22
EUR
Información del Comercio
CIF/NIF
B64727811
Dirección
3330 - Sant Just Desvern
Fecha y Hora
Fecha
11/07/2025
Hora
20:16:00
Totales
Subtotal
€27.22
Total
€27.22
Artículos
| Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| FORM.CURAT PRET.CON | 1.00 | €3.78 | €3.78 |
| PIZZA CARB.425 TARR | 1.00 | €3.19 | €3.19 |
| IOGURT NATURAL | 1.00 | €1.88 | €1.88 |
| NOU GRA 200 G | 1.00 | €2.53 | €2.53 |
| SALSA PESTO GALLO | 1.00 | €2.70 | €2.70 |
| S.TOM.ALF ORENGA.CO | 1.00 | €1.45 | €1.45 |
| MUSLI CRUIX.CONS500 | 1.00 | €2.25 | €2.25 |
| LLET SENCERA | 1.00 | €1.25 | €1.25 |
| LLET S.FP50+ KYRE | 1.00 | €6.70 | €6.70 |
Líneas de Impuestos
| Tipo IVA | Base | Importe |
|---|---|---|
| 10.00% | €8.78 | €0.88 |
| 21.00% | €5.54 | €1.16 |
| 4.00% | €10.44 | €0.42 |
Información de Pago
Método
Datafono
Información Técnica
Confianza de extracción
Fecha de procesamiento
07/09/2025 18:31